Login with Google

Count
Detailed description
Size Chart (CM)
Size | US Size | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 67.0 | 253.0 | 93.0 | 121.0 |
M | 8-10 | 73.0 | 261.0 | 94.0 | 127.0 |
L | 12-14 | 79.0 | 269.0 | 95.0 | 133.0 |
XL | 16-18 | 87.0 | 279.0 | 96.0 | 141.0 |
2XL | 20-22 | 95.0 | 289.0 | 97.0 | 149.0 |
Elasticity | None | ||||
Material: 100%Polyester