Login with Google

Count
Detailed description
BẢNG SIZE
SIZE CHART
| SIZE (CM) | Eo Waist | Mông Hip | Lenth Độ dài |
| S (25-26) | 66.5 | 91 | 98 |
| M (27-28) | 71.5 | 95 | 99 |
| L (29-30 | 77.5 | 101 | 100 |
| XL (31-32) | 85.5 | 110 | 101 |
| Độ co giãn Elasticity | Trung bình Medium Elasticity | ||
| Đây là số đo chuẩn Châu Âu, phụ nữ Châu Á thường mặc ôm và nhỏ hơn 1 size so với bảng size này. Để biết bạn chọn size đúng, vui lòng inbox cho shop để được tư vấn thêm This is a standard ratio of Europe, Asian women usually wear 1 size smaller than this board size. To know you choose the right size, please inbox further advice | |||
Trọnglượng hàng hoá/Product Weight: 415gram
Chất liệu/ Material:85%Cotton+10%Polyester+5%Elastan
• Thiết kế đơn giản với bốn túi
• Zip bay với nút trên cùng và vòng đai
• Đường cắt đầu gối làm cho phần cơ bản này trở nên độc đáo
• Phụ nữ thích quần jean phá cách cho thời trang đường phố mát mẻ
•Simple design with four pockets
•Zip fly with top button and belt loops
•Knee cutout make this basic piece unique
•Women love destroyed jeans for cool street fashion