Login with Google

Count
Detailed description
Size Chart (CM)
Size | US Size | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 65 | 82 | 48.5 | 66 | 92 |
M | 8-10 | 70 | 87 | 51.3 | 66 | 93 |
L | 12-14 | 77.5 | 94.5 | 55.5 | 66 | 94 |
XL | 16-18 | 85 | 102 | 59.7 | 66 | 95 |
2XL | 20-22 | 92.5 | 109.5 | 63.9 | 66 | 96 |
Elasticity | High | |||||
Material: 47%Polyester+42%Cotton+11%Elastane